|
DRIVEConn® MT - OCT HYBRID SERVOHybrid Servo S210 Sinamics® |
BP PVC 0.6 / 1.0 kV |
![]() Basic Performance ![]() |
![]() |
结构特点
|
产品特点
|
机械特性
|
MotionCables Code | OEM Code | 编队 | 外径 | 铜重量 | 外护套 |
---|---|---|---|---|---|
HFSSI13G10UR-A | 6FX5002-8QN21-1 | [4G2.5+(2x1.5)+(4x0,20)] | 13.3 | 214.0 | RAL 2003 ?? PVC TM5 |
HFSSI22G10UR-A | 6FX5002-8QN04-1 | [4G0,38+(2x0,38)+(4x0,20)] | 9.5 | 79.0 | RAL 2003 ?? PVC TM5 |
HFSSI19G10UR-A | 6FX5002-8QN08-1 | [4G0.75+(2x0.50)+(4x0,20)] | 10.4 | 105.0 | RAL 2003 ?? PVC TM5 |
HFSSI15G10UR-A | 6FX5002-8QN11-1 | [4G1.5+(2x1.5)+(4x0,20)] | 12.3 | 0.0 | RAL 2003 ?? PVC TM5 |
HFSSI19Z10UR-A | 6FX5002-8QN08-1 | [4G0.75+1x(2x0.50)+1x(4x0,20)] | 10.4 | 105.0 | RAL 2003 ?? PVC TM5 |
Note 此处报告的数据不具有约束力,可能会根据制造商认为必要的技术选择、修改和/或改进进行更改。所提及的商标和标准仅供参考或提供信息之用。这些商标和标准是其各自所有者的专有财产。 |