|
DRIVEConn® MT - OCT HYBRID SERVOHybrid Servo DSL® |
DP PVC 0.6 / 1.0 kV |
![]() Dynamic Performance ![]() |
![]() |
结构特点
|
产品特点
|
机械特性
|
MotionCables Code | OEM Code | 编队 | 外径 | 铜重量 | 外护套 |
---|---|---|---|---|---|
HDSI17G08UR-A | HIPERFACE DSL | [4G1,0+(2x0,75)+(2x22AWG)] | 12.5 | 125.0 | RAL 2003 ?? PVC TM5 |
HDSI15G08UR-A | HIPERFACE DSL | [4G1,5+(2x1,0)+(2x22AWG)] | 13.2 | 160.0 | RAL 2003 ?? PVC TM5 |
HDSI13G08UR-A | HIPERFACE DSL | [4G2,5+(2x1,0)+(2x22AWG)] | 14.5 | 200.0 | RAL 2003 ?? PVC TM5 |
HDSI11G08UR-A | HIPERFACE DSL | [4G4+(2x1,5)+(2x22AWG)] | 16.3 | 285.0 | RAL 2003 ?? PVC TM5 |
HDSI09G08UR-A | HIPERFACE DSL | [4G6+(2x1,5)+(2x22AWG)] | 18.0 | 380.0 | RAL 2003 ?? PVC TM5 |
HDSI07G08UR-A | HIPERFACE DSL | [4G10+(2x1,5)+(2x22AWG)] | 21.3 | 538.0 | RAL 2003 ?? PVC TM5 |
Note 此处报告的数据不具有约束力,可能会根据制造商认为必要的技术选择、修改和/或改进进行更改。所提及的商标和标准仅供参考或提供信息之用。这些商标和标准是其各自所有者的专有财产。 |