|
Leitungen für die AutomatisierungMotionMULTIWIRE SH |
BP PVC 0.6 / 1.0 kV |
![]() Basic Performance ![]() |
![]() Die MotionMultiwire-SH-Baureihe umfasst die am weitesten abgeschirmten abgeschirmten Kabel, die in der Verdrahtung verwendet werden, um die Maschinen- und Industriemaschinen im allgemeinen zu steuern und zu betreiben. Geeignet für eine Pose, die von festen (BP-Version mit PVC-Mantel) bis hin zu High-End (HP Version mit PUR-Mantel) geht, haben sie Flexibilität, reduzierten Biegeradius und chemische Beständigkeit im Allgemeinen. Der verzinnte Kupfergeflechtschirm mit hohem Deckungsfaktor bewahrt das elektromagnetische Störungskabel. Die ganze Serie ist UL / CSA und EAC genehmigt |
KONSTRUKTIONSMERKMALE
|
PRODUKTMERKMALE
|
MECHANISCHE MERKMALE
|
MotionCables Code | OEM Code | Abmessung | Außendurchmesser | Kupfergewicht | Außenhülle |
---|---|---|---|---|---|
MFS17G03UR-G | (3G1,0) | 6.9 | 57.0 | RAL 7001 Grau PVC TM5 | |
MFS17G04UR-G | (4G1,0) | 7.5 | 70.0 | RAL 7001 Grau PVC TM5 | |
MFS17G05UR-G | (5G1,0) | 8.1 | 81.0 | RAL 7001 Grau PVC TM5 | |
MFS17G07UR-G | (7G1,0) | 9.5 | 110.0 | RAL 7001 Grau PVC TM5 | |
MFS17G12UR-G | (12G1,0) | 11.6 | 182.0 | RAL 7001 Grau PVC TM5 | |
MFS17G18UR-G | (18G1,0) | 13.4 | 254.0 | RAL 7001 Grau PVC TM5 | |
MFS17G25UR-G | (25G1,0) | 16.3 | 365.0 | RAL 7001 Grau PVC TM5 | |
MFS17G34UR-G | (34G1,0) | 18.1 | 463.0 | RAL 7001 Grau PVC TM5 | |
MFS17G41UR-G | (41G1,0) | 19.6 | 542.0 | RAL 7001 Grau PVC TM5 | |
MFS17X02UR-G | (2x1,0) | 6.6 | 46.0 | RAL 7001 Grau PVC TM5 | |
Note Die hier angegebenen Daten sind unverbindlich und können aufgrund technischer Entscheidungen, Modifikationen und/oder Verbesserungen, die der Hersteller für notwendig hält, geändert werden. Verweise auf Marken und Standards dienen nur zu Referenz- oder Informationszwecken. Diese Marken und Standards sind das ausschließliche Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. |