|
Leitungen für die AutomatisierungMotionPOWER |
DP PVC 0.6 / 1.0 kV |
![]() Dynamic Performance ![]() |
![]() Ungeschirmte Multicore-Stromkabel für feste (mit begrenzten Bewegungen) oder mobile Installation in Kabelketten und bewegte Maschinenteile mit axialer Verschiebung. Geeignet für trockene und / oder feuchte Umgebungen. Die Beständigkeit gegenüber Industrieölen und -flüssigkeiten wird je nach Leistungsniveau optimiert. Die Wahl der spezifischen Leiter und der Isolierung garantiert eine große Flexibilität, so dass Sie das passende Produkt für die Endanwendung auswählen können. Die Kabel sind UL / CSA, EAC zugelassen und folgen dem DESINA Standard. |
KONSTRUKTIONSMERKMALE
|
PRODUKTMERKMALE
|
MECHANISCHE MERKMALE
|
MotionCables Code | OEM Code | Abmessung | Außendurchmesser | Kupfergewicht | Außenhülle |
---|---|---|---|---|---|
PDN11G03UR-G | 3G4 | 11.0 | 115.0 | RAL 7001 Grau PVC TM5 | |
PDN11G04UR-G | 4G4 | 11.7 | 154.0 | RAL 7001 Grau PVC TM5 | |
PDN11G05UR-G | 5G4 | 14.8 | 192.0 | RAL 7001 Grau PVC TM5 | |
PDN11G07UR-G | 7G4 | 16.5 | 269.0 | RAL 7001 Grau PVC TM5 | |
PDN09G04UR-G | 4G6 | 14.4 | 230.0 | RAL 7001 Grau PVC TM5 | |
PDN07G04UR-G | 4G10 | 18.6 | 384.0 | RAL 7001 Grau PVC TM5 | |
PDN05G04UR-G | 4G16 | 22.8 | 614.0 | RAL 7001 Grau PVC TM5 | |
PDN03G04UR-G | 4G25 | 26.3 | 960.0 | RAL 7001 Grau PVC TM5 | |
PDN02G04UR-G | 4G35 | 30.0 | 1344.0 | RAL 7001 Grau PVC TM5 | |
PDNA1G04UR-G | 4G50 | 35.0 | 1920.0 | RAL 7001 Grau PVC TM5 | |
PDNA2G04UR-G | 4G70 | 41.0 | 2688.0 | RAL 7001 Grau PVC TM5 | |
PDNA3G04UR-G | 4G95 | 46.0 | 3648.0 | RAL 7001 Grau PVC TM5 | |
PDNA4G04UR-G | 4G120 | 53.0 | 4608.0 | RAL 7001 Grau PVC TM5 | |
Note Die hier angegebenen Daten sind unverbindlich und können aufgrund technischer Entscheidungen, Modifikationen und/oder Verbesserungen, die der Hersteller für notwendig hält, geändert werden. Verweise auf Marken und Standards dienen nur zu Referenz- oder Informationszwecken. Diese Marken und Standards sind das ausschließliche Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. |