|
DRIVEConn® MT - FEEDBACKMotionRESOLVER |
DP PVC 30 V (VDE) / 300 V ( |
![]() Dynamic Performance ![]() |
![]() |
CARACTERíSTICAS DE CONSTRUCCIóN
|
CARACTERíSTICAS DEL PRODUCTO
|
CARACTERíSTICAS MECáNICAS
|
MotionCables Code | OEM Code | Formación | Diámetro externo | Peso de cobre | Vaina exterior |
---|---|---|---|---|---|
RDN24P03UR-V | 3x(2x0,25) | 8.3 | 36.0 | RAL 6018 Verde PVC TM5 | |
RDN24P04UR-V | 4x(2x0,25) | 9.0 | 47.0 | RAL 6018 Verde PVC TM5 | |
RDN24P05UR-V | 5x(2x0,25) | 10.3 | 57.0 | RAL 6018 Verde PVC TM5 | |
RDN24P06UR-V | 6x(2x0,25) | 11.7 | 68.0 | RAL 6018 Verde PVC TM5 | |
RDN24P09UR-V | 9x(2x0,25) | 13.6 | 103.0 | RAL 6018 Verde PVC TM5 | |
RDN22P03UR-V | 3x(2x0,34) | 9.4 | 41.0 | RAL 6018 Verde PVC TM5 | |
RDN22P04UR-V | 4x(2x0,34) | 10.0 | 55.0 | RAL 6018 Verde PVC TM5 | |
RDN22P05UR-V | 5x(2x0,34) | 11.2 | 70.0 | RAL 6018 Verde PVC TM5 | |
RDN22P06UR-V | 6x(2x0,34) | 12.6 | 85.0 | RAL 6018 Verde PVC TM5 | |
RDN22P09UR-V | 9x(2x0,34) | 15.7 | 125.0 | RAL 6018 Verde PVC TM5 | |
Note Los datos aquí comunicados no son vinculantes y pueden sufrir modificaciones en función de elecciones técnicas, modificaciones y/o mejoras que el fabricante considere necesarias. Las referencias a marcas comerciales y estándares se hacen únicamente con fines informativos o de referencia. Estas marcas comerciales y estándares son propiedad exclusiva de sus respectivos dueños. |