|
|
Cables StandardMotionPOWER SH |
DP PVC 0.6 / 1.0 kV |
![]() Dynamic Performance |
Cables de alimentación multipolares apantallados para instalación fija (con movimientos limitados) o móvil en cadenas portacables y piezas móviles de máquinas con movimiento axial. Apto para ambientes secos y/o húmedos. La resistencia a aceites y fluidos industriales es optimizado dependiendo del nivel de rendimiento. La elección de conductores y aislamientos específicos garantiza una gran flexibilidad permitiéndole elegir el producto más adecuado adecuado para la aplicación final. Los cables están aprobados por UL/CSA, EAC y siguen el estándar DESINA. |
CARACTERíSTICAS DE CONSTRUCCIóN
|
CARACTERíSTICAS DEL PRODUCTO
|
CARACTERíSTICAS MECáNICAS
|
| MotionCables Code | OEM Code | Formación | Diámetro externo | Peso de cobre | Vaina exterior |
|---|---|---|---|---|---|
| PDS11G03UR-G | (3G4) | 11.5 | 162.0 | RAL 7001 Gris PVC TM5 | |
| PDS11G04UR-G | (4G4) | 12.3 | 224.0 | RAL 7001 Gris PVC TM5 | |
| PDS11G05UR-G | (5G4) | 15.3 | 302.0 | RAL 7001 Gris PVC TM5 | |
| PDS11G07UR-G | (7G4) | 17.0 | 357.0 | RAL 7001 Gris PVC TM5 | |
| PDS09G04UR-G | (4G6) | 14.9 | 286.0 | RAL 7001 Gris PVC TM5 | |
| PDS07G04UR-G | (4G10) | 19.2 | 485.0 | RAL 7001 Gris PVC TM5 | |
| PDS05G04UR-G | (4G16) | 23.3 | 723.0 | RAL 7001 Gris PVC TM5 | |
| PDS03G04UR-G | (4G25) | 26.9 | 1089.0 | RAL 7001 Gris PVC TM5 | |
| PDS02G04UR-G | (4G35) | 30.6 | 1540.0 | RAL 7001 Gris PVC TM5 | |
| PDSA1G04UR-G | (4G50) | 35.6 | 2069.0 | RAL 7001 Gris PVC TM5 | |
| PDSA2G04UR-G | (4G70) | 41.6 | 2928.0 | RAL 7001 Gris PVC TM5 | |
| PDSA3G04UR-G | (4G95) | 46.6 | 4055.0 | RAL 7001 Gris PVC TM5 | |
| PDSA4G04UR-G | (4G120) | 53.6 | 5225.0 | RAL 7001 Gris PVC TM5 | |
| Note Los datos aquí comunicados no son vinculantes y pueden sufrir modificaciones en función de elecciones técnicas, modificaciones y/o mejoras que el fabricante considere necesarias. Las referencias a marcas comerciales y estándares se hacen únicamente con fines informativos o de referencia. Estas marcas comerciales y estándares son propiedad exclusiva de sus respectivos dueños. |
|||||