|
|
Cables StandardMotionWIRE |
DP PVC 0.6 / 1.0 kV |
![]() Dynamic Performance |
Cables de alimentación unipolares no apantallados para instalación fija (con movimientos limitados) o móviles en cadenas portacables y piezas móviles de máquinas con movimiento axial. Apto para ambientes secos y/o húmedos. La resistencia a aceites y fluidos industriales es optimizado dependiendo del nivel de rendimiento. La elección de conductores y aislamientos específicos garantiza una gran flexibilidad permitiéndole elegir el producto más adecuado adecuado para la aplicación final. Los cables están aprobados por UL/CSA, EAC y siguen el estándar DESINA. |
CARACTERíSTICAS DE CONSTRUCCIóN
|
CARACTERíSTICAS DEL PRODUCTO
|
CARACTERíSTICAS MECáNICAS
|
| MotionCables Code | OEM Code | Formación | Diámetro externo | Peso de cobre | Vaina exterior |
|---|---|---|---|---|---|
| CDN09X01UR-G | 1x6 | 6.7 | 58.0 | RAL 7001 Gris PVC TM5 | |
| CDN07X01UR-G | 1x10 | 7.7 | 96.0 | RAL 7001 Gris PVC TM5 | |
| CDN05X01UR-G | 1x16 | 9.3 | 154.0 | RAL 7001 Gris PVC TM5 | |
| CDN03X01UR-G | 1x25 | 11.1 | 240.0 | RAL 7001 Gris PVC TM5 | |
| CDN02X01UR-G | 1x35 | 12.9 | 336.0 | RAL 7001 Gris PVC TM5 | |
| CDNA1X01UR-G | 1x50 | 15.3 | 480.0 | RAL 7001 Gris PVC TM5 | |
| CDNA2X01UR-G | 1x70 | 17.3 | 672.0 | RAL 7001 Gris PVC TM5 | |
| CDNA3X01UR-G | 1x95 | 19.2 | 912.0 | RAL 7001 Gris PVC TM5 | |
| CDNA4X01UR-G | 1x120 | 21.2 | 1152.0 | RAL 7001 Gris PVC TM5 | |
| CDNA5X01UR-G | 1x150 | 23.7 | 1440.0 | RAL 7001 Gris PVC TM5 | |
| CDNB1X01UR-G | 1x185 | 26.3 | 1776.0 | RAL 7001 Gris PVC TM5 | |
| CDNB2X01UR-G | 1x240 | 27.4 | 2304.0 | RAL 7001 Gris PVC TM5 | |
| CDNB3X01UR-G | 1x300 | 34.2 | 2880.0 | RAL 7001 Gris PVC TM5 | |
| CDN02X01UR-GV | - | 1x35 | 12.9 | 336.0 | Green/Yellow Amarillo/Verde PVC TM5 |
| CDN02X01UR-N | - | 1x35 | 12.9 | 336.0 | RAL 9005 Negro PVC TM5 |
| CDN03X01UR-N | - | 1x25 | 11.1 | 240.0 | RAL 9005 Negro PVC TM5 |
| CDN05X01UR-GV | - | 1x16 | 9.3 | 154.0 | Green/Yellow Amarillo/Verde PVC TM5 |
| CDN05X01UR-N | - | 1x16 | 9.3 | 154.0 | RAL 9005 Negro PVC TM5 |
| CDN07X01UR-N | - | 1x10 | 7.0 | 96.0 | RAL 9005 Negro PVC TM5 |
| CDN09X01UR-N | - | 1x6 | 6.0 | 58.0 | RAL 9005 Negro PVC TM5 |
| Note Los datos aquí comunicados no son vinculantes y pueden sufrir modificaciones en función de elecciones técnicas, modificaciones y/o mejoras que el fabricante considere necesarias. Las referencias a marcas comerciales y estándares se hacen únicamente con fines informativos o de referencia. Estas marcas comerciales y estándares son propiedad exclusiva de sus respectivos dueños. |
|||||