|
DRIVEConn® MT - Drives & ServoSERVO eq. BOSCH REXROTH® |
HP PUR 0.6 / 1.0 kV |
![]() High Performance ![]() |
![]() Cavi conformi allo standard BOSCH REXROTH INDRAMAT®, progettati per l'alimentazione ed il controllo di sistemi d'azionamento con servomotore. Conduttori ad alta flessibilità, guaina esterna in PVC resistente all'olio o PUR forniscono un prodotto adatto per un ampio raggio d'applicazione da posa fissa a posa dinamica ad alte prestazioni su catena portacavi. Elevati parametri dinamici, raggi di curvatura ridotti, resistenza chimica ad oli e fluidi industriali. La versione con guaina in PUR è adatta anche per applicazioni a bassa temperatura. Bassa capacità dielettrica, schermatura con treccia di rame stagnato ad alta copertura per un'elevata protezione da EMC e una costruzione che segue gli standard Indramat®. I cavi sono approvati UL/CSA e EAC e seguono lo standard DESINA. |
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
|
CARATTERISTICHE PRODOTTO
|
CARATTERISTICHE MECCANICHE
|
MotionCables Code | OEM Code | Formazione | Diametro Est. | Peso Rame | Guaina Esterna |
---|---|---|---|---|---|
SDSI19G06UP-A | INK 670 | [4G0,75+(2x0,50)] | 9.5 | 73.0 | RAL 2003 Arancio PUR |
SDSI17G08UP-A | INK 653 | [4G1,0+2x(2x0,75)] | 11.6 | 170.0 | RAL 2003 Arancio PUR |
SDSI15G08UP-A | INK 650 | [4G1,5+2x(2x0,75)] | 12.2 | 189.0 | RAL 2003 Arancio PUR |
SDSI13G08UP-A | INK 602 | [4G2,5+2x(2x1,0)] | 14.7 | 223.0 | RAL 2003 Arancio PUR |
SDSI11G08UP-A | INK 603 | [4G4+(2x1,0)+(2x1,5)] | 16.5 | 309.0 | RAL 2003 Arancio PUR |
SDSI09G08UP-A | INK 604 | [4G6+(2x1,0)+(2x1,5)] | 18.0 | 395.0 | RAL 2003 Arancio PUR |
SDSI07G08UP-A | INK 605 | [4G10+(2x1,0)+(2x1,5)] | 22.0 | 575.0 | RAL 2003 Arancio PUR |
SDSI05G08UP-A | INK 606 | [4G16+2x(2x1,5)] | 25.5 | 850.0 | RAL 2003 Arancio PUR |
SDSI03G08UP-A | INK 607 | [4G25+2x(2x1,5)] | 29.0 | 1250.0 | RAL 2003 Arancio PUR |
SDSI02G08UP-A | INK 667 | [4G35+2x(2x1,5)] | 31.0 | 1588.0 | RAL 2003 Arancio PUR |
SDSI01G08UP-A | INK 668 | [4G50+2x(2x2,5)] | 36.3 | 2351.0 | RAL 2003 Arancio PUR |
Note I dati qui riportati non sono vincolanti e possono essere variati in base a scelte tecniche, modifiche e/o migliorie che il produttore ritiene necessarie. Il riferimento a marchi e standard è fatto a solo scopo di riferimento o informazione. Tali marchi e standard sono esclusiva proprietà dei rispettivi titolari. |