|
Cavi per Applicazioni specialiMotionTORQUE-SERVO |
HP PUR 0.6 / 1.0 kV |
![]() High Performance ![]() |
![]() Cavi extra flessibili per applicazioni torsionali con costruzione adatta per l'uso come alimentazione di servomotori. |
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
|
CARATTERISTICHE PRODOTTO
|
CARATTERISTICHE MECCANICHE
|
MotionCables Code | OEM Code | Formazione | Diametro Est. | Peso Rame | Guaina Esterna |
---|---|---|---|---|---|
STS15G04UP-N | (4G1,5) | 8.5 | 84.0 | RAL 9005 Nero PUR | |
STS13G04UP-N | (4G2,5) | 10.2 | 132.0 | RAL 9005 Nero PUR | |
STS11G04UP-N | (4G4) | 11.3 | 190.0 | RAL 9005 Nero PUR | |
STS09G04UP-N | (4G6) | 14.0 | 300.0 | RAL 9005 Nero PUR | |
STS07G04UP-N | (4G10) | 18.2 | 476.0 | RAL 9005 Nero PUR | |
STS05G04UP-N | (4G16) | 22.4 | 760.0 | RAL 9005 Nero PUR | |
STS03G04UP-N | (4G25) | 26.0 | 1157.0 | RAL 9005 Nero PUR | |
STS02G04UP-N | (4G35) | 29.6 | 1530.0 | RAL 9005 Nero PUR | |
STSA1G04UP-N | (4G50) | 34.6 | 2237.0 | RAL 9005 Nero PUR | |
STS15G06UP-N | [4G1,5+(2x1,5)] | 10.2 | 150.0 | RAL 9005 Nero PUR | |
STS13G06UP-N | [4G2,5+(2x1,5)] | 11.6 | 195.0 | RAL 9005 Nero PUR | |
STS11G06UP-N | [4G4+(2x1,5)] | 13.0 | 268.0 | RAL 9005 Nero PUR | |
STS09G06UP-N | [4G6+(2x1,5)] | 14.9 | 370.0 | RAL 9005 Nero PUR | |
STS07G06UP-N | [4G10+(2x1,5)] | 20.2 | 545.0 | RAL 9005 Nero PUR | |
STS05G06UP-N | [4G16+(2x1,5)] | 23.5 | 872.0 | RAL 9005 Nero PUR | |
STS03G06UP-N | [4G25+(2x1,5)] | 25.9 | 1203.0 | RAL 9005 Nero PUR | |
STS02G06UP-N | [4G35+(2x1,5)] | 30.3 | 1560.0 | RAL 9005 Nero PUR | |
STSA1G06UP-N | [4G50+(2x1,5)] | 33.2 | 2291.0 | RAL 9005 Nero PUR | |
Note I dati qui riportati non sono vincolanti e possono essere variati in base a scelte tecniche, modifiche e/o migliorie che il produttore ritiene necessarie. Il riferimento a marchi e standard è fatto a solo scopo di riferimento o informazione. Tali marchi e standard sono esclusiva proprietà dei rispettivi titolari. |