|
|
Cavi StandardMotionCONTROL SH |
DP PVC 600 V (UL/CSA) |
![]() Dynamic Performance |
Cavi schermati per trasmissione dati a bassa frequenza con ottimo rapporto qualità/prezzo. Adatto per l'utilizzo in circuiti elettrici di misurazione, comando e regolazione. Alta affidabilità, guaina esterna in PVC o PUR, isolamento in polipropilene speciale e nastratura in nastro tessuto non tessuto. Progettato per uso in catena portacavi con cicli da 5 (versione DP) a 10 milioni (versione HP). Schermatura in rame stagnato con copertura ottica ≥ 85% |
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
|
CARATTERISTICHE PRODOTTO
|
CARATTERISTICHE MECCANICHE
|
| MotionCables Code | OEM Code | Formazione | Diametro Est. | Peso Rame | Guaina Esterna |
|---|---|---|---|---|---|
| LDS22X02UR-G | (2x0,34) | 5.1 | 16.0 | RAL 7001 Grigio PVC TM5 | |
| LDS22X03UR-G | (3x0,34) | 5.3 | 19.0 | RAL 7001 Grigio PVC TM5 | |
| LDS22X04UR-G | (4x0,34) | 5.6 | 24.0 | RAL 7001 Grigio PVC TM5 | |
| LDS22X05UR-G | (5x0,34) | 6.0 | 28.0 | RAL 7001 Grigio PVC TM5 | |
| LDS22X07UR-G | (7x0,34) | 6.9 | 38.0 | RAL 7001 Grigio PVC TM5 | |
| LDS22X08UR-G | (8x0,34) | 7.3 | 42.0 | RAL 7001 Grigio PVC TM5 | |
| LDS22X10UR-G | (10x0,34) | 7.7 | 51.0 | RAL 7001 Grigio PVC TM5 | |
| LDS22X12UR-G | (12x0,34) | 8.3 | 59.0 | RAL 7001 Grigio PVC TM5 | |
| LDS22X14UR-G | (14x0,34) | 8.6 | 72.0 | RAL 7001 Grigio PVC TM5 | |
| LDS22X18UR-G | (18x0,34) | 9.4 | 85.0 | RAL 7001 Grigio PVC TM5 | |
| LDS22X25UR-G | (25x0,34) | 10.9 | 122.0 | RAL 7001 Grigio PVC TM5 | |
| LDS22X37UR-G | (37x0,34) | 12.0 | 162.0 | RAL 7001 Grigio PVC TM5 | |
| Note I dati qui riportati non sono vincolanti e possono essere variati in base a scelte tecniche, modifiche e/o migliorie che il produttore ritiene necessarie. Il riferimento a marchi e standard è fatto a solo scopo di riferimento o informazione. Tali marchi e standard sono esclusiva proprietà dei rispettivi titolari. |
|||||