|
Cavi StandardMotionCONTROL |
HP PUR 300 V |
![]() High Performance ![]() |
![]() Cavi dati a bassa frequenza. Adatto per l'uso in circuiti elettrici di misurazione, controllo e regolazione. Alta affidabilità, guaina esterna in PVC o PUR, isolamento speciale in polipropilene e nastro in tessuto non tessuto. Progettato per l'utilizzo con catene portacavi da 5 cicli (versione DP) a 10 milioni (versione HP). |
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
|
CARATTERISTICHE PRODOTTO
|
CARATTERISTICHE MECCANICHE
|
MotionCables Code | OEM Code | Formazione | Diametro Est. | Peso Rame | Guaina Esterna |
---|---|---|---|---|---|
LDN24X02UP-N | 2x0,25 | 4.1 | 4.0 | RAL 9005 Nero PUR | |
LDN24X03UP-N | 3x0,25 | 4.3 | 6.0 | RAL 9005 Nero PUR | |
LDN24X04UP-N | 4x0,25 | 4.5 | 8.0 | RAL 9005 Nero PUR | |
LDN24X05UP-N | 5x0,25 | 4.8 | 11.0 | RAL 9005 Nero PUR | |
LDN24X07UP-N | 7x0,25 | 5.5 | 15.0 | RAL 9005 Nero PUR | |
LDN24X08UP-N | 8x0,25 | 5.9 | 18.0 | RAL 9005 Nero PUR | |
LDN24X10UP-N | 10x0,25 | 6.2 | 21.0 | RAL 9005 Nero PUR | |
LDN24X12UP-N | 12x0,25 | 6.8 | 25.0 | RAL 9005 Nero PUR | |
LDN24X14UP-N | 14x0,25 | 7.0 | 30.0 | RAL 9005 Nero PUR | |
LDN24X18UP-N | 18x0,25 | 7.7 | 38.0 | RAL 9005 Nero PUR | |
LDN24X25UP-N | 25x0,25 | 8.9 | 53.0 | RAL 9005 Nero PUR | |
LDN24X37UP-N | 37x0,25 | 9.8 | 78.0 | RAL 9005 Nero PUR | |
Note I dati qui riportati non sono vincolanti e possono essere variati in base a scelte tecniche, modifiche e/o migliorie che il produttore ritiene necessarie. Il riferimento a marchi e standard è fatto a solo scopo di riferimento o informazione. Tali marchi e standard sono esclusiva proprietà dei rispettivi titolari. |