Dynamic Performance | |
---|---|
Velocità | 300 m/min |
Raggio di Curvatura | 6.5 x Ø |
Acceleratzione | 20 m/sec2 |
Cicli | 5.000.000 |
Torsione | ±30°/1000 mm |
Tiro Massimo | ≤ 20 N/mm2 |
Con il suo cavo motore ibrido HMC 6, HEIDENHAIN® ha integrato le linee dell'encoder nel cavo di alimentazione. Quindi è necessario un solo cavo tra il motore e l'armadio elettrico. La soluzione HMC 6 a cavo singolo è stata concepita appositamente per l'interfaccia HEIDENHAIN® EnDat22 con trasmissione puramente seriale su cavi lunghi fino a 100 m. Tuttavia, tutti gli altri encoder con interfaccia RS-485 puramente seriale possono essere collegati. Ciò rende disponibile un'ampia gamma di encoder senza dover introdurre una nuova interfaccia. L'HMC 6 integra le linee per encoder, motori e freni in un solo cavo. MotionCables mette a vostra disposizione le tre versioni con cavo potenza da 1,50, 2,50 o 4,0 mm2
HMC 6 ® è un marchio registrato Heidenhain - Il nostro prodotto è in accordo con questo standard.
Tensione d'Esercizio | 0.6 / 1.0 kV | |
Temperature | Statica -40 °C / +90 & Dinamica -25 °C / +90 & |
|
Rigidità Dielettrica | 4.0 kV acc.to EN 50395 Part 6 - 7 | |
Resistenza d'Isolamento | ≥ 1 GΩ x km acc.to EN 50395 Part 8 |
|
Resistenza Elettrica | IEC 60228 Cl.6 EN 50395 Part. 5 |
dettagli
HMC 6 | Conduttore | Rame Stagnato Flessibile |
Isolamento | Poliolefiina - Grigio, Rosa, Viola, Giallo, Bianco/Verde, Marrone/Verde + Drain Wire | |
Schermo | Nastro AL/PET | |
Schermo | Treccia Rame Stagnato Copertura ≥ 85% | |
Control | Conduttore | Rame Rosso Flessibile |
Isolamento | Polipropilene Speciale - Nero, Blu, Marrone | |
Schermo | Treccia Rame Stagnato Copertura ≥ 85% | |
Power | Conduttore | Rame Rosso Flessibile |
Isolamento | Polipropilene Speciale - Bianco, Bianco/Nero, Giallo/Verde | |
General | Schermo | Treccia Rame Stagnato Copertura ≥ 85% |
Separatore | Easy Strip-Away Tape | |
Guaina Esterna | PVC Oil Resistant | |
Colore | Black / RAL 9005 |
Resistente agli Oli (0-III) | |
---|---|
EN 50363-4-1, UL 1581 | |
Resistente alla Fiamma | |
IEC 60332-1-2; UL VW1; UL FT 1 | |
Buona Flessibilita' | |
EN 50289-3-9 |
CYCLES | BENDING RAD. | SPEED | ACCELL. |
---|---|---|---|
5.000.000 | 6.5 x Ø | 300 m/min | 20 m/sec2 |